Currencies
Foreign exchange rates are updated regularly. These rates are to be used as an indication only.
Major
| Currency | Symbol | ZAR | USD |
|---|---|---|---|
| Australian Dollar | AUD | 11.5351 12 Oct 2026 | 0.6984 12 Oct 2026 |
| Canadian Dollar | CAD | 11.5825 12 Oct 2026 | 0.7014 12 Oct 2026 |
| Euro | EUR | 18.4986 12 Oct 2026 | 1.1203 12 Oct 2026 |
| Japanese Yen | JPY | 0.1044 12 Oct 2026 | 0.0063 12 Oct 2026 |
| South African Rand | ZAR | 1.0000 12 Oct 2026 | 0.0606 12 Oct 2026 |
| Swiss Franc | CHF | 19.8878 12 Oct 2026 | 1.2043 12 Oct 2026 |
| British Pound Sterling | GBP | 21.8555 12 Oct 2026 | 1.3234 12 Oct 2026 |
| United States Dollar | USD | 16.5136 12 Oct 2026 | 1.0000 12 Oct 2026 |
BRICs
| Currency | Symbol | ZAR | USD |
|---|---|---|---|
| Brazilian Real | BRL | 3.3076 12 Oct 2026 | 0.2002 12 Oct 2026 |
| Chinese Yuan | CNY | 2.4637 12 Oct 2026 | 0.1492 12 Oct 2026 |
| Indian Rupee | INR | 0.1708 12 Oct 2026 | 0.0103 12 Oct 2026 |
| Russian Ruble | RUB | 0.1943 12 Oct 2026 | 0.0118 12 Oct 2026 |
African
| Currency | Symbol | ZAR | USD |
|---|---|---|---|
| Angolan Kwanza | AOA | 0.0177 12 Oct 2026 | 0.0011 12 Oct 2026 |
| Botswanan Pula | BWP | 1.1931 12 Oct 2026 | 0.0726 12 Oct 2026 |
| Burundian Franc | BIF | 0.0055 12 Oct 2026 | 0.0003 12 Oct 2026 |
| Cape Verdean Escudo | CVE | 0.1678 12 Oct 2026 | 0.0102 12 Oct 2026 |
| Congolese Franc | CDF | 0.0071 12 Oct 2026 | 0.0004 12 Oct 2026 |
| Egyptian Pound | EGP | 0.3155 12 Oct 2026 | 0.0190 12 Oct 2026 |
| Ethiopian Birr | ETB | 0.1024 12 Oct 2026 | 0.0062 12 Oct 2026 |
| Gambian Dalasi | GMD | 0.2216 12 Oct 2026 | 0.0134 12 Oct 2026 |
| Ghanaian Cedi | GHS | 1.4017 12 Oct 2026 | 0.0849 12 Oct 2026 |
| Guinean Franc | GNF | 0.0019 12 Oct 2026 | 0.0001 12 Oct 2026 |
| Kenyan Shilling | KES | 0.1273 12 Oct 2026 | 0.0077 12 Oct 2026 |
| Lesotho Loti | LSL | 1.0000 12 Oct 2026 | 0.0606 12 Oct 2026 |
| Liberian Dollar | LRD | 0.0965 12 Oct 2026 | 0.0058 12 Oct 2026 |
| Mauritian Rupee | MUR | 0.3479 12 Oct 2026 | 0.0211 12 Oct 2026 |
| Mozambican Metical | MZN | 0.2585 12 Oct 2026 | 0.0157 12 Oct 2026 |
| Nigerian Naira | NGN | 0.0124 12 Oct 2026 | 0.0008 12 Oct 2026 |
| Swazi Lilangeni | SZL | 1.0000 12 Oct 2026 | 0.0606 12 Oct 2026 |
| Tanzanian Shilling | TZS | 0.0063 12 Oct 2026 | 0.0004 12 Oct 2026 |
| Ugandan Shilling | UGX | 0.0041 12 Oct 2026 | 0.0002 12 Oct 2026 |
| Zambian Kwacha | ZMW | 0.8189 12 Oct 2026 | 0.0496 12 Oct 2026 |
Other Countries
| Currency | Symbol | ZAR | USD |
|---|---|---|---|
| Afghan Afghani | AFN | 0.2549 12 Oct 2026 | 0.0154 12 Oct 2026 |
| Albanian Lek | ALL | 0.2021 12 Oct 2026 | 0.0122 12 Oct 2026 |
| Algerian Dinar | DZD | 0.1227 12 Oct 2026 | 0.0074 12 Oct 2026 |
| Argentine Peso | ARS | 0.0109 12 Oct 2026 | 0.0007 12 Oct 2026 |
| Armenian Dram | AMD | 0.0455 12 Oct 2026 | 0.0028 12 Oct 2026 |
| Aruban Florin | AWG | 9.2255 12 Oct 2026 | 0.5587 12 Oct 2026 |
| Azerbaijani Manat | AZN | 9.7161 12 Oct 2026 | 0.5880 12 Oct 2026 |
| Bahamian Dollar | BSD | 16.5136 12 Oct 2026 | 1.0000 12 Oct 2026 |
| Bahraini Dinar | BHD | 43.9194 12 Oct 2026 | 2.6596 12 Oct 2026 |
| Bangladeshi Taka | BDT | 0.1342 12 Oct 2026 | 0.0081 12 Oct 2026 |
| Barbadian Dollar | BBD | 8.2569 12 Oct 2026 | 0.5000 12 Oct 2026 |
| Belize Dollar | BZD | 8.2569 12 Oct 2026 | 0.5000 12 Oct 2026 |
| Bermudan Dollar | BMD | 16.5136 12 Oct 2026 | 1.0000 12 Oct 2026 |
| Bhutanese Ngultrum | BTN | 0.1708 12 Oct 2026 | 0.0103 12 Oct 2026 |
| Bolivian Boliviano | BOB | 1.3936 12 Oct 2026 | 0.0843 12 Oct 2026 |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | BAM | 9.4581 12 Oct 2026 | 0.5728 12 Oct 2026 |
| Brunei Dollar | BND | 12.8982 12 Oct 2026 | 0.7808 12 Oct 2026 |
| Bulgarian Lev | BGN | 9.4581 12 Oct 2026 | 0.5728 12 Oct 2026 |
| Cambodian Riel | KHR | 0.0041 12 Oct 2026 | 0.0002 12 Oct 2026 |
| Cayman Islands Dollar | KYD | 19.8165 12 Oct 2026 | 1.2000 12 Oct 2026 |
| Chilean Peso | CLP | 0.0169 12 Oct 2026 | 0.0010 12 Oct 2026 |
| Colombian Peso | COP | 0.0052 12 Oct 2026 | 0.0003 12 Oct 2026 |
| CFA Franc BCEAO | XOF | 0.0282 12 Oct 2026 | 0.0017 12 Oct 2026 |
| CFA Franc BEAC | XAF | 0.0282 12 Oct 2026 | 0.0017 12 Oct 2026 |
| Comorian Franc | KMF | 0.0376 12 Oct 2026 | 0.0023 12 Oct 2026 |
| CFP Franc | XPF | 0.1550 12 Oct 2026 | 0.0094 12 Oct 2026 |
| Croatian Kuna | HRK | 2.4552 12 Oct 2026 | 0.1487 12 Oct 2026 |
| Cuban Peso | CUP | 0.6881 12 Oct 2026 | 0.0417 12 Oct 2026 |
| Czech Republic Koruna | CZK | 0.7588 12 Oct 2026 | 0.0459 12 Oct 2026 |
| Danish Krone | DKK | 2.4761 12 Oct 2026 | 0.1499 12 Oct 2026 |
| Djiboutian Franc | DJF | 0.0929 12 Oct 2026 | 0.0056 12 Oct 2026 |
| Dominican Peso | DOP | 0.2698 12 Oct 2026 | 0.0163 12 Oct 2026 |
| East Caribbean Dollar | XCD | 6.1162 12 Oct 2026 | 0.3704 12 Oct 2026 |
| Eritrean Nakfa | ERN | 1.1009 12 Oct 2026 | 0.0667 12 Oct 2026 |
| Falkland Islands Pound | FKP | 21.8555 12 Oct 2026 | 1.3234 12 Oct 2026 |
| Fijian Dollar | FJD | 7.3636 12 Oct 2026 | 0.4446 12 Oct 2026 |
| Georgian Lari | GEL | 6.3680 12 Oct 2026 | 0.3855 12 Oct 2026 |
| Gibraltar Pound | GIP | 21.8555 12 Oct 2026 | 1.3234 12 Oct 2026 |
| Gold Ounce | XAU | - | - |
| Guatemalan Quetzal | GTQ | 2.1627 12 Oct 2026 | 0.1309 12 Oct 2026 |
| Guyanaese Dollar | GYD | 0.0790 12 Oct 2026 | 0.0048 12 Oct 2026 |
| Haitian Gourde | HTG | 0.1261 12 Oct 2026 | 0.0076 12 Oct 2026 |
| Honduran Lempira | HNL | 0.6156 12 Oct 2026 | 0.0373 12 Oct 2026 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 2.1048 12 Oct 2026 | 0.1274 12 Oct 2026 |
| Hungarian Forint | HUF | 0.0507 12 Oct 2026 | 0.0031 12 Oct 2026 |
| Icelandic Krona | ISK | 0.1355 12 Oct 2026 | 0.0082 12 Oct 2026 |
| Indonesian Rupiah | IDR | 0.0009 12 Oct 2026 | 0.0001 12 Oct 2026 |
| Special Drawing Rights | XDR | 22.4261 12 Oct 2026 | 1.3544 12 Oct 2026 |
| Iranian Rial | IRR | 0.0000 12 Oct 2026 | 0.0000 12 Oct 2026 |
| Iraqi Dinar | IQD | 0.0109 12 Oct 2026 | 0.0007 12 Oct 2026 |
| Israeli New Sheqel | ILS | 5.3798 12 Oct 2026 | 0.3253 12 Oct 2026 |
| Jamaican Dollar | JMD | 0.1042 12 Oct 2026 | 0.0063 12 Oct 2026 |
| Jersey Pound | JEP | 21.8555 12 Oct 2026 | 1.3234 12 Oct 2026 |
| Jordanian Dinar | JOD | 23.2916 12 Oct 2026 | 1.4104 12 Oct 2026 |
| Kazakhstani Tenge | KZT | 0.0365 12 Oct 2026 | 0.0022 12 Oct 2026 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 53.2765 12 Oct 2026 | 3.2242 12 Oct 2026 |
| Kyrgystani Som | KGS | 0.1888 12 Oct 2026 | 0.0114 12 Oct 2026 |
| Laotian Kip | LAK | 0.0007 12 Oct 2026 | 0.0000 12 Oct 2026 |
| Lebanese Pound | LBP | 0.0002 12 Oct 2026 | 0.0000 12 Oct 2026 |
| Macanese Pataca | MOP | 2.0435 12 Oct 2026 | 0.1237 12 Oct 2026 |
| Macedonian Denar | MKD | 0.3026 12 Oct 2026 | 0.0183 12 Oct 2026 |
| Malagasy Ariary | MGA | 0.0036 12 Oct 2026 | 0.0002 12 Oct 2026 |
| Malawian Kwacha | MWK | 0.0095 12 Oct 2026 | 0.0006 12 Oct 2026 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 4.0454 12 Oct 2026 | 0.2448 12 Oct 2026 |
| Maldivian Rufiyaa | MVR | 1.0691 12 Oct 2026 | 0.0648 12 Oct 2026 |
| Mexican Peso | MXN | 0.8971 12 Oct 2026 | 0.0543 12 Oct 2026 |
| Moldovan Leu | MDL | 0.9258 12 Oct 2026 | 0.0560 12 Oct 2026 |
| Mongolian Tugrik | MNT | 0.0046 12 Oct 2026 | 0.0003 12 Oct 2026 |
| Moroccan Dirham | MAD | 1.6837 12 Oct 2026 | 0.1019 12 Oct 2026 |
| Myanma Kyat | MMK | 0.0079 12 Oct 2026 | 0.0005 12 Oct 2026 |
| Namibian Dollar | NAD | 1.0000 12 Oct 2026 | 0.0606 12 Oct 2026 |
| Nepalese Rupee | NPR | 0.1068 12 Oct 2026 | 0.0064 12 Oct 2026 |
| Netherlands Antillean Guilder | ANG | 9.2255 12 Oct 2026 | 0.5587 12 Oct 2026 |
| New Zealand Dollar | NZD | 9.2699 12 Oct 2026 | 0.5612 12 Oct 2026 |
| North Korean Won | KPW | - | - |
| Norwegian Krone | NOK | 1.7278 12 Oct 2026 | 0.1046 12 Oct 2026 |
| Omani Rial | OMR | 42.9498 12 Oct 2026 | 2.6008 12 Oct 2026 |
| Pakistani Rupee | PKR | 0.0596 12 Oct 2026 | 0.0036 12 Oct 2026 |
| Panamanian Balboa | PAB | 16.5136 12 Oct 2026 | 1.0000 12 Oct 2026 |
| Papua New Guinean Kina | PGK | 3.6600 12 Oct 2026 | 0.2215 12 Oct 2026 |
| Paraguayan Guarani | PYG | 0.0029 12 Oct 2026 | 0.0002 12 Oct 2026 |
| Peruvian Nuevo Sol | PEN | 4.8131 12 Oct 2026 | 0.2912 12 Oct 2026 |
| Philippine Peso | PHP | 0.2633 12 Oct 2026 | 0.0159 12 Oct 2026 |
| Polish Zloty | PLN | 4.2187 12 Oct 2026 | 0.2554 12 Oct 2026 |
| Qatari Rial | QAR | 4.5367 12 Oct 2026 | 0.2747 12 Oct 2026 |
| Romanian Leu | RON | 3.4684 12 Oct 2026 | 0.2098 12 Oct 2026 |
| Rwandan Franc | RWF | 0.0111 12 Oct 2026 | 0.0007 12 Oct 2026 |
| Saint Helena Pound | SHP | 21.8555 12 Oct 2026 | 1.3234 12 Oct 2026 |
| Samoan Tala | WST | 6.0019 12 Oct 2026 | 0.3636 12 Oct 2026 |
| Saudi Riyal | SAR | 4.4037 12 Oct 2026 | 0.2667 12 Oct 2026 |
| Serbian Dinar | RSD | 0.1577 12 Oct 2026 | 0.0095 12 Oct 2026 |
| Seychellois Rupee | SCR | 1.1259 12 Oct 2026 | 0.0682 12 Oct 2026 |
| Sierra Leonean Leone | SLL | 0.0007 12 Oct 2026 | 0.0000 12 Oct 2026 |
| Silver Ounce | XAG | - | - |
| Singapore Dollar | SGD | 12.8981 12 Oct 2026 | 0.7808 12 Oct 2026 |
| Solomon Islands Dollar | SBD | 2.0550 12 Oct 2026 | 0.1245 12 Oct 2026 |
| Somali Shilling | SOS | 0.0289 12 Oct 2026 | 0.0017 12 Oct 2026 |
| South Korean Won | KRW | 0.0123 12 Oct 2026 | 0.0007 12 Oct 2026 |
| Sri Lankan Rupee | LKR | 0.0499 12 Oct 2026 | 0.0030 12 Oct 2026 |
| Sudanese Pound | SDG | 0.0369 12 Oct 2026 | 0.0022 12 Oct 2026 |
| Surinamese Dollar | SRD | 0.4384 12 Oct 2026 | 0.0266 12 Oct 2026 |
| Swedish Krona | SEK | 1.6525 12 Oct 2026 | 0.1001 12 Oct 2026 |
| Syrian Pound | SYP | 0.1357 12 Oct 2026 | 0.0082 12 Oct 2026 |
| New Taiwan Dollar | TWD | 0.5175 12 Oct 2026 | 0.0313 12 Oct 2026 |
| Tajikistani Somoni | TJS | 1.7926 12 Oct 2026 | 0.1084 12 Oct 2026 |
| Thai Baht | THB | 0.4927 12 Oct 2026 | 0.0298 12 Oct 2026 |
| Tongan Pa'anga | TOP | 6.9040 12 Oct 2026 | 0.4183 12 Oct 2026 |
| Trinidad and Tobago Dollar | TTD | 2.4355 12 Oct 2026 | 0.1473 12 Oct 2026 |
| Tunisian Dinar | TND | 5.5026 12 Oct 2026 | 0.3329 12 Oct 2026 |
| Turkish Lira | TRY | 0.3347 12 Oct 2026 | 0.0203 12 Oct 2026 |
| Turkmenistani Manat | TMT | 4.7244 12 Oct 2026 | 0.2858 12 Oct 2026 |
| Ukrainian Hryvnia | UAH | 0.3681 12 Oct 2026 | 0.0223 12 Oct 2026 |
| United Arab Emirates Dirham | AED | 4.4966 12 Oct 2026 | 0.2723 12 Oct 2026 |
| Uruguayan Peso | UYU | 0.4122 12 Oct 2026 | 0.0249 12 Oct 2026 |
| Uzbekistan Som | UZS | 0.0014 12 Oct 2026 | 0.0001 12 Oct 2026 |
| Vanuatu Vatu | VUV | 0.1378 12 Oct 2026 | 0.0083 12 Oct 2026 |
| Vietnamese Dong | VND | 0.0006 12 Oct 2026 | 0.0000 12 Oct 2026 |
| Yemeni Rial | YER | 0.0699 12 Oct 2026 | 0.0042 12 Oct 2026 |
SARS Rates of Exchange
